Steaua București a remizat cu Concordia Chiajna, scor 1-1, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii a II-a de fotbal.
Steaua București a terminat la egalitate meciul cu Chindia Târgoviște, 1-1 (1-0), marți, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii a II-a de fotbal.
Spaniolul Nacho Heras a deschis scorul pentru echipa din Ghencea (39), dar Chindia a egalat prin Rareș Mihai (72). Steaua rămâne singura echipă neînvinsă din liga secundă.
Joi
CFC Argeș - FC Voluntari, scor 1-0
Sâmbătă
AFC Câmpulung Muscel 2022 - ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, scor 0-0
ACSM Reșița - CS Unirea Ungheni, scor 3-2
CSC Dumbrăvița - CSC 1599 Șelimbăr, scor 2-3
CSM Focșani 2007 - FC Metaloglobus București, scor 0-1
AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - CS Mioveni, scor 1-0
CSM Slatina - CS Concordia Chiajna, scor 1-2
AFC Metalul Buzău - CS Afumați, scor 1-0
Duminică
FC Bihor Oradea - CS Corvinul 1921 Hunedoara, scor 1-2
Marți
Steaua București - AFC Chindia Târgoviște, scor 1-1
FC U 1948 Craiova va sta, după ce ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu a intrat în faliment, scrie Agerpres.
1. Csikszereda M. Ciuc - MJ: 14, V: 9, E: 3, I: 2, G: 27:9, DG: +18, P: 34
2. Steaua București - MJ: 14, V: 7, E: 7, I: 0, G: 17:5, DG: +12, P: 28
3. CSM Reșița - MJ: 14, V: 8, E: 3, I: 3, G: 23:17, DG: +6, P: 27
4. Metaloglobus București - MJ: 13, V: 8, E: 3, I: 2, G: 23:9, DG: +14, P: 27
5. FC Argeș - MJ: 14, V: 7, E: 4, I: 3, G: 15:12, DG: +3, P: 23
6. Corvinul Hunedoara - MJ: 13, V: 7, E: 2, I: 4, G: 15:12, DG: +3, P: 23
7. FC Voluntari - MJ: 14, V: 7, E: 3, I: 4, G: 17:10, DG: +7, P: 22
8. Metalul Buzău - MJ: 13, V: 6, E: 3, I: 4, G: 18:13, DG: +5, P: 21
9. Ceahlăul P. Neamț - MJ: 13, V: 6, E: 3, I: 4, G: 19:15, DG: +4, P: 21
10. Concordia Chiajna - MJ: 13, V: 6, E: 2, I: 5, G: 18:17, DG: +1, P: 20
11. CS Afumați - MJ: 13, V: 4, E: 4, I: 5, G: 14:13, DG: +1, P: 20
12. FC U Craiova 1948 - MJ: 13, V: 3, E: 4, I: 6, G: 12:16, DG: -4, P: 17
13. CSM Slatina - MJ: 14, V: 3, E: 4, I: 7, G: 12:21, DG: -9, P: 13
14. Chindia Târgoviște - MJ: 14, V: 3, E: 4, I: 7, G: 12:22, DG: -10, P: 15
15. CSC Dămbrovița - MJ: 13, V: 2, E: 2, I: 9, G: 9:22, DG: -13, P: 8
16. CSC 1599 Șelimbăr - MJ: 14, V: 1, E: 3, I: 10, G: 8:30, DG: -22, P: 6
17. FC Bihor - MJ: 13, V: 1, E: 2, I: 10, G: 5:20, DG: -15, P: 5
18. Unirea Ungheni - MJ: 13, V: 1, E: 2, I: 10, G: 9:16, DG: -7, P: 5
19. CSM Focșani - MJ: 13, V: 1, E: 1, I: 11, G: 7:18, DG: -11, P: 4
20. AFC Câmpulung Muscel - MJ: 12, V: 1, E: 3, I: 8, G: 10:22, DG: -12, P: 6
21. CS Mioveni - MJ: 13, V: 0, E: 3, I: 10, G: 6:24, DG: -18, P: 3
22.*ACS Viitorul Tg. Jiu - MJ: 13, V: 0, E: 0, I: 13, G: 0:0, DG: 0, P: 0
*Eliminare din competiție
Legendă: MJ: Meciuri jucate; V: Victorii; E: Egaluri; I: Înfrângeri; G: Goluri marcate și primite (scor total); DG: Diferență de goluri; P: Puncte