Tenis Schimbare în top 5 WTA. Ce loc ocupă jucătoarele de tenis din România

Data publicării:
Agerpres
Agerpres

Țara noastră are doar două jucătoare de tenis în top 100 WTA.



Jasmine Paolini, noul număr 4 mondial. Doar două românce se află în top 100 WTA

Italianca Jasmine Paolini a urcat două poziții față de săptămâna trecută și se află pe locul al patrulea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.

Pentru Paolini este cea mai bună clasare din carieră, ea fiind la mai puțin de 100 de puncte de ultima treaptă a podiumului, ocupată de Coco Gauff.

Lider este în continuare belarusa Aryna Sabalenka, urmată de poloneza Iga Swiatek la aproximativ 1000 de puncte. Americanca Gauff se află la peste 2.700 de puncte de Swiatek.

România nu are decât două reprezentante în top 100 în această săptămână, pe Sorana Cîrstea, care a coborât un loc față de ierarhia precedentă și se află pe 70, și pe Jaqueline Cristian, care a urcat o poziție și se găsește pe 73.

La dublu, Monica Niculescu a urcat patru locuri și se află acum pe 33, în timp ce Gabriela Ruse staționează pe 62, transmite Agerpres.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Aryna Sabalenka (Belarus) 9.016 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 7.970

3 (3). Coco Gauff (SUA) 5.230

4 (6). Jasmine Paolini (Italia) 5.144

5 (5). Elena Rybakina (Kazahstan) 4.971

6 (4). Jessica Pegula (SUA) 4.705

7 (7). Qinwen Zheng (China) 4.540

8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.698

9 (9). Daria Kasatkina (Rusia) 3.368

10 (11). Danielle Collins (SUA) 3.176

..........................................................

70 (69). Sorana Cîrstea 914

73 (74). Jaqueline Cristian 902

102 (100). Irina-Camelia Begu 728

112 (109). Ana Bogdan 653

125 (122). Elena-Gabriela Ruse 583

138 (133). Anca Todoni 547

188 9183). Miriam Bulgaru 381

229 (236). Irina Bara 321

261 (261). Cristina Dinu 268

274 (269). Patricia Maria Țig 246

...................................................

883 (869). Simona Halep 26 puncte

...

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.725 puncte

2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 6.880

3 (3). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165

4 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948

5 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.425

6 (8). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316

7 (7). Sara Errani (Italia) 5.266

8 (4). Elise Mertens (Belgia) 5.240

9 (11). Taylor Townsend (SUA) 5.118

10 (9). Jasmine Paolini (Italia) 5.045

........................................................

33 (37). Monica Niculescu 2.381

62 (62). Elena-Gabriela Ruse 1.379

168 (159). Irina Bara 468

199 (199). Andreea Mitu 397

220 (186). Jaqueline Cristian 368

272 (271). Oana Gavrilă 292

295 (338). Briana Szabo 268

300 (296). Anca Todoni 266

...

Autorul articolului: Iulia Horovei | Categorie: Tenis




logo icon Articole asemănătoare
logo icon Cele mai noi articole
logo icon Cele mai citite

pixel