Cele două formații au încheiat partida din a 18-a etapă a Superligii cu scorul de 0-0, meci disputat în condiții meteorologice dificile.
FC Botoșani a terminat la egalitate cu Farul Constanța, 0-0, vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.
Pe un teren mocirlos, cele două formații și-au creat puține ocazii de gol, cea mai mare fiind bara lui Zoran Mitrov (65), de la FC Botoșani.
FC Botoșani are o victorie și trei egaluri în ultimele sale patru meciuri din Superligă.
Farul rămâne cu o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri și un eșec.
În tur, FC Botoșani s-a impus cu 1-0, scrie Agerpres.
AFC Botoșani - FC Farul Constanța 0-0, Stadion Municipal - Botoșani
Arbitru: Ionuț Coza (Cernica/Ilfov); arbitri asistenți: Marius Cristian Marchidanu (Brăila), Florian Alexandru Vișan (Galați); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iași)
Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)
Observatori: Liviu Ciubotariu (Galați) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare) - LPF
1. „U” Cluj - MJ: 17, V: 7, E: 7, I: 3, GM: 25, GC: 14, D: 11, P: 30
2. Universitatea Craiova - MJ: 17, V: 7, E: 3, I: 7, GM: 28, GC: 17, D: 11, P: 28
3. CFR Cluj - MJ: 17, V: 7, E: 3, I: 7, GM: 26, GC: 18, D: 8, P: 27
4. Dinamo București - MJ: 17, V: 7, E: 3, I: 7, GM: 28, GC: 20, D: 8, P: 27
5. FCSB - MJ: 17, V: 7, E: 3, I: 7, GM: 23, GC: 18, D: 5, P: 26
6. Petrolul Ploiești - MJ: 17, V: 6, E: 4, I: 7, GM: 18, GC: 14, D: 4, P: 24
7. Sepsi Sf. Gheorghe - MJ: 17, V: 5, E: 4, I: 8, GM: 18, GC: 21, D: -3, P: 24
8. Rapid București - MJ: 17, V: 5, E: 3, I: 9, GM: 21, GC: 16, D: 5, P: 24
9. Oțelul Galați - MJ: 17, V: 5, E: 3, I: 9, GM: 13, GC: 12, D: 1, P: 21
10. Poli Iași - MJ: 17, V: 3, E: 6, I: 8, GM: 14, GC: 22, D: -8, P: 15
11. Farul Constanța - MJ: 18, V: 3, E: 6, I: 9, GM: 17, GC: 24, D: -7, P: 15
12. UTA Arad - MJ: 17, V: 3, E: 6, I: 8, GM: 15, GC: 19, D: -4, P: 15
13. FC Botoșani - MJ: 17, V: 3, E: 5, I: 9, GM: 14, GC: 21, D: -7, P: 14
14. Unirea Slobozia - MJ: 17, V: 3, E: 3, I: 11, GM: 12, GC: 24, D: -12, P: 12
15. FC Hermannstadt - MJ: 17, V: 3, E: 3, I: 11, GM: 12, GC: 24, D: -12, P: 12
16. Gloria Buzău - MJ: 17, V: 1, E: 4, I: 12, GM: 10, GC: 24, D: -14, P: 7
Legendă: MJ = Meciuri jucate, V = Victorie, E = Egal, I = Înfrângere, GM = Goluri marcate, GC = Goluri primite, D = Diferență de goluri, P = Puncte