Tehnicianul catalan Pep Guardiola urmează să ia o decizie în privința viitorului la Manchester City.
Antrenorul catalan Pep Guardiola este aproape de a activa prelungirea cu un an a contractului său cu clubul de fotbal Manchester City, până în iunie 2026.
Guardiola, 53 ani, a preluat-o pe City în 2016 şi a câştigat 18 trofee, printre care şase titluri de campion al Angliei şi Liga Campionilor în 2023.
Contractul lui se încheie la finalul acestui sezon, dar există o opțiune suplimentară de un an care ar urma să fie activată, conform site-ului The Athletic. Dacă acest lucru se confirmă, va fi al zecelea an al catalanului pe banca tehnică a lui City.
Speculațiile privind viitorul lui Guardiola au crescut după ce Txiki Begiristain, directorul de fotbal şi un apropiat al antrenorului, a anunțat că va părăsi clubul la finalul acestui sezon.
Campioana Angliei reia campionatul sâmbătă, după fereastra internațională, cu un meci acasă contra lui Tottenham, City venind după o serie de patru înfrângeri consecutive în toate competițiile, o premieră în era Guardiola.
City ocupă locul secund în Premier League, la cinci puncte de liderul Liverpool, scrie Agerpres.
1. Liverpool - MJ:11, V:7, E:2, I:2, G:21, DG:16, P:23
2. Manchester City - MJ:11, V:7, E:2, I:2, G:22, DG:13, P:23
3. Chelsea - MJ:11, V:5, E:4, I:2, G:18, DG:12, P:19
4. Arsenal - MJ:11, V:5, E:4, I:2, G:18, DG:12, P:19
5. Nottingham Forest - MJ:11, V:5, E:2, I:4, G:15, DG:10, P:17
6. Brighton & Hove Albion - MJ:11, V:5, E:2, I:4, G:19, DG:16, P:17
7. Fulham - MJ:11, V:5, E:3, I:3, G:16, DG:13, P:18
8. Newcastle United - MJ:11, V:5, E:3, I:3, G:17, DG:13, P:18
9. Aston Villa - MJ:11, V:5, E:3, I:3, G:17, DG:17, P:18
10. Tottenham Hotspur - MJ:11, V:5, E:2, I:4, G:23, DG:13, P:16
11. Brentford - MJ:11, V:3, E:5, I:3, G:12, DG:12, P:14
12. Bournemouth - MJ:11, V:3, E:4, I:4, G:15, DG:15, P:15
13. Manchester United - MJ:11, V:3, E 4, I:4, G:12, DG:12, P:15
14. West Ham United - MJ:11, V:3, E:3, I:5, G:13, DG:19, P:12
15. Leicester City - MJ:11, V:3, E:2, I:6, G:14, DG:21, P:11
16. Everton - MJ:11, V:2, E:4, I:5, G:8, DG:15, P:10
17. Ipswich Town - MJ:11, V:1, E:4, I:6, G:12, DG:22, P:7
18. Crystal Palace - MJ:11, V:1, E:4, I:6, G:8, DG:15, P:7
19. Wolverhampton Wanderers - MJ:11, V:1, E:3, I:7, G:6, DG:27, P:6
20. Southampton - MJ:11, V:1, E:1, I:9, G:7, DG:21, P:4
Legendă: MJ - Meciuri (numărul total de meciuri jucate), V - Victorii (numărul de victorii), E - Remize (numărul de remize), I - Înfrângeri (numărul de înfrângeri), G - Goluri marcate (numărul total de goluri marcate), DG - Goluri primite (numărul total de goluri primite), P - Puncte (numărul total de puncte acumulate)